 
    Product CLASS
地址:
手機:
2020-08-28 點擊量:

	1、單罐時間控制全自動軟化水設備選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					0.2-0.5 | 
					5600ST(5000SE) | 
					255/440i-200 | 
					25 | 
					Φ200×1200 | 
					25 | 
| 
					0.5-1.4 | 
					5600ST(5000SE) | 
					255/440i-250 | 
					50 | 
					Φ250×1400 | 
					60 | 
| 
					1.6-2.2 | 
					5600ST(5000SE) | 
					255/440i-300 | 
					65 | 
					φ300×1400 | 
					100 | 
| 
					2.5-3.0 | 
					5600ST(5000SE) | 
					255/440i-350 | 
					105 | 
					φ350×1650 | 
					100 | 
| 
					3.2-4.5 | 
					5600ST(5000SE) | 
					268/440i-400 | 
					140 | 
					Φ400×1650 | 
					200 | 
| 
					4.0-5.5 | 
					2750ST | 
					278/940-500 | 
					220 | 
					Φ500×1650 | 
					200 | 
| 
					6-8 | 
					2850ST | 
					180/440-600 | 
					350 | 
					Φ600×1850 | 
					300 | 
| 
					7-12 | 
					2850ST | 
					180/440-750 | 
					550 | 
					Φ750×1850 | 
					500 | 
| 
					13-16 | 
					2900ST | 
					172/440-900 | 
					800 | 
					Φ900×1850 | 
					1000 | 
| 
					16-22 | 
					3150ST | 
					172/440-1000 | 
					1150 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000 | 
| 
					25-35 | 
					3900ST | 
					182/440-1200 | 
					1660 | 
					Φ1200×2200 | 
					1000 | 
| 
					40-55 | 
					3900ST | 
					182/440-1500 | 
					2825 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000 | 
	2、單罐流量控制全自動軟水器選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					0.2-0.5 | 
					5600SEM(5000SEM) | 
					255/460i-200 | 
					25 | 
					Φ200×1200 | 
					25 | 
| 
					0.5-1.4 | 
					5600SEM(5000SEM) | 
					255/460i-250 | 
					50 | 
					Φ250×1400 | 
					60 | 
| 
					1.6-2.2 | 
					5600SEM(5000SEM) | 
					255/460i-300 | 
					65 | 
					φ300×1400 | 
					100 | 
| 
					2.5-3.0 | 
					5600SEM(5000SEM) | 
					255/460i-350 | 
					105 | 
					φ350×1650 | 
					100 | 
| 
					3.2-4.5 | 
					5600SEM(5000SEM) | 
					268/460i-400 | 
					140 | 
					Φ400×1650 | 
					200 | 
| 
					4.0-5.5 | 
					2750SM/NT | 
					278/962-500 | 
					220 | 
					Φ500×1650 | 
					200 | 
| 
					6-8 | 
					2850SM/NT | 
					180/480-600 | 
					350 | 
					Φ600×1850 | 
					300 | 
| 
					7-12 | 
					2850SM/NT | 
					180/480-750 | 
					550 | 
					Φ750×1850 | 
					500 | 
| 
					13-16 | 
					2900SM/NT | 
					172/480-900 | 
					800 | 
					Φ900×1850 | 
					1000 | 
| 
					16-22 | 
					3150SM/NT | 
					172/480-1000 | 
					1150 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000 | 
| 
					25-35 | 
					3900SM/NT | 
					182/480-1200 | 
					1660 | 
					Φ1200×2200 | 
					1000 | 
| 
					40-55 | 
					3900SM/NT | 
					182/480-1500 | 
					2825 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000 | 
	3、雙罐一用一備全自動軟水器設備選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					0.2-0.5 | 
					8500SE | 
					255/964-200 | 
					50 | 
					Φ200×1200 | 
					60 | 
| 
					0.5-1.4 | 
					8500SE | 
					255/964-250 | 
					100 | 
					Φ250×1400 | 
					100 | 
| 
					1.6-2.2 | 
					9000SE(3/4) | 
					255/964-300 | 
					130 | 
					φ300×1400 | 
					200 | 
| 
					2.5-3.0 | 
					9000SE(3/4) | 
					255/964-350 | 
					210 | 
					φ350×1650 | 
					200 | 
| 
					3.2-4.5 | 
					9000SE(1”) | 
					278/964-400 | 
					280 | 
					Φ400×1650 | 
					200 | 
| 
					4.0-5.5 | 
					9500SM | 
					278/964-500 | 
					440 | 
					Φ500×1650 | 
					500 | 
| 
					6-8 | 
					9500SM | 
					180/480D2-600 | 
					700 | 
					Φ600×1850 | 
					1000 | 
| 
					7-12 | 
					2850NT-#7 | 
					180/480D2-750 | 
					1100 | 
					Φ750×1850 | 
					500*2 | 
| 
					13-16 | 
					2900SM-#7 | 
					172/480D2-900 | 
					1600 | 
					Φ900×1850 | 
					1000*2 | 
| 
					16-22 | 
					3150NT-#7 | 
					172/480D2-1000 | 
					2300 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000*2 | 
| 
					25-35 | 
					3900SM/NT-#7 | 
					182/480D2-1200 | 
					3320 | 
					Φ1200×2200 | 
					2000*2 | 
| 
					40-55 | 
					3900SM/NT-#7 | 
					182/480D2-1500 | 
					5650 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000*2 | 
	
	4、雙罐同時運行全自動軟化水設備選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					4-6 | 
					2750SM-#6 | 
					255/966-350 | 
					210 | 
					φ350×1650 | 
					100*2 | 
| 
					6-9 | 
					2750SM-#6 | 
					278/966-400 | 
					280 | 
					Φ400×1650 | 
					200*2 | 
| 
					8-11 | 
					2750SM-#6 | 
					278/966-500 | 
					440 | 
					Φ500×1650 | 
					200*2 | 
| 
					8-15 | 
					2750SM-#6 | 
					180/480E2-600 | 
					700 | 
					Φ600×1850 | 
					300*2 | 
| 
					12-20 | 
					2850SM/NT-#6 | 
					180/480E2-750 | 
					1100 | 
					Φ750×1850 | 
					500*2 | 
| 
					25-30 | 
					2900SM/NT-#6 | 
					172/480E2-900 | 
					1600 | 
					Φ900×1850 | 
					1000*2 | 
| 
					30-40 | 
					3150SM/NT-#6 | 
					172/480E2-1000 | 
					2300 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000*2 | 
| 
					40-50 | 
					3150SM/NT-#6 | 
					182/480E2-1200 | 
					3320 | 
					Φ1200×2200 | 
					1000*2 | 
| 
					85-100 | 
					3900SM/NT-#6 | 
					182/480E2-1500 | 
					5650 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000*2 | 
	5、三罐兩用一備全自動軟化水設備選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					20-25 | 
					2850NT-#9-3 | 
					180/480D3-750 | 
					1650 | 
					Φ750×1850 | 
					500*3 | 
| 
					25-30 | 
					2900NT-#9-3 | 
					172/480D3-900 | 
					2400 | 
					Φ900×1850 | 
					1000*3 | 
| 
					30-40 | 
					3150NT-#9-3 | 
					172/480D3-1000 | 
					3450 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000*3 | 
| 
					40-50 | 
					3150NT-#9-3 | 
					182/480D3-1200 | 
					4980 | 
					Φ1200×2200 | 
					1000*3 | 
| 
					60-80 | 
					3900NT-#9-3 | 
					182/480D3-1200+ | 
					5430 | 
					Φ1200×2400 | 
					1000*3 | 
| 
					90-110 | 
					3900NT-#9-3 | 
					182/480D3-1500+ | 
					8475 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000*3 | 
	6、三罐同時運行全自動軟化水設備選型表
| 
					產量(t/h) | 
					Fleck控制器 | 
					Autotrol控制器 | 
					樹脂量L | 
					樹脂罐直徑mm | 
					鹽箱L | 
| 
					20-30 | 
					2850NT-#5-3 | 
					180/480E3-750 | 
					1650 | 
					Φ750×1850 | 
					500*3 | 
| 
					25-45 | 
					2900NT-#5-3 | 
					172/480E3-900 | 
					2400 | 
					Φ900×1850 | 
					1000*3 | 
| 
					40-60 | 
					3150NT-#5-3 | 
					172/480E3-1000 | 
					3450 | 
					Φ1000×2200 | 
					1000*3 | 
| 
					50-80 | 
					2900NT-#5-3 | 
					182/480E3-1200 | 
					4980 | 
					Φ1200×2200 | 
					1000*3 | 
| 
					70-100 | 
					3900NT-#5-3 | 
					182/480E3-1200+ | 
					5430 | 
					Φ1200×2400 | 
					1000*3 | 
| 
					80-120 | 
					3900NT-#5-3 | 
					182/480E3-1500+ | 
					8475 | 
					Φ1500×2400 | 
					2000*3 | 
版權所有:杭州鑫凱水處理設備有限公司 電話:13375715035
地址:杭州市上城區臨丁路大唐商務大廈B座5樓502 技術支持:宣盟網絡 [宣盟建站]????浙ICP備11046810號-2 浙公網安備案編號: 33010402001995號